

250NK CARBURADA
$56,999.00 MXN 250NK FI
$59,999.00 MXN 250NK FI + ABS
$61,999.00 MXN
* Más informes y detalles (especificaciones y características) de los modelos CFLITE consulta uno de nuestros Asesores de Motos Nuevas. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
$56,999.00 MXN 250NK FI
$59,999.00 MXN 250NK FI + ABS
$61,999.00 MXN
Especificaciones y Colores
Motor | Monocilíndrico DOHC, cuatro tiempos, refrigeración líquida vertical, carburada |
---|---|
Cilindrada | 249cc |
Diámetro por carrera | 72mm x 61.2 mm |
Potencia | 19KW / 9000 RPM |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de Combustible | 12.5 L |
Transmisión | 6 velocidades, cambio de marchas estándar internacional |
Suspensión | Barras convencionales de 37mm, basculante tubular cuadrado de doble brazo, monoshock central |
---|---|
Frenos | Disco delantero simple de 292mm., pinza de 2 pistones Disco trasero simple de 220mm., pinza de 1 pistón |
Llantas | Delantera: 110/70/R17 Trasera: 140/60/R17 |
Largo x Ancho x Alto | 1990 x 780 x 1070 |
---|---|
Distancia entre ejes | 1,360mm |
Peso en vacío | 158kg |
Altura del asiento | 795mm |
Altura al piso | 150mm |
Pantalla | LCD |
---|---|
Iluminación | Full LED |
Cargador | USB A/C |
Motor | Monocilíndrico DOHC, cuatro tiempos, refrigeración líquida vertical, inyección electrónica |
---|---|
Cilindrada | 249cc |
Diámetro por carrera | 72mm x 61.2 mm |
Potencia | 19.5KW / 9200 RPM |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de Combustible | 12.3 L |
Transmisión | 6 velocidades, cambio de marchas estándar internacional |
Suspensión | Barras convencionales de 37mm, basculante tubular cuadrado de doble brazo, monoshock central |
---|---|
Frenos | Disco delantero simple de 292mm., pinza de 2 pistones Disco trasero simple de 220mm., pinza de 1 pistón |
Llantas | Delanteria: 110/70/R17 Trasera: 140/60/R17 |
Largo x Ancho x Alto | 1990 x 780 x 1070 |
---|---|
Distancia entre ejes | 1,360mm |
Peso en vacío | 158kg |
Altura del asiento | 795mm |
Altura al piso | 150mm |
Pantalla | LCD |
---|---|
Iluminación | Full LED |
Cargador | USB A/C |
Motor | Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigeración líquida vertical, inyección electrónica, ABS |
---|---|
Cilindrada | 249cc |
Diámetro por carrera | 72mm x 61.2 mm |
Potencia | 19.5KW / 9200 RPM |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de Combustible | 12.3 L |
Transmisión | 6 velocidades, cambio de marchas estándar internacional |
Suspensión | Barras convencionales de 37mm, basculante tubular cuadrado de doble brazo, monoshock central |
---|---|
Frenos | Disco delantero simple de 292mm., pinza de 2 pistones Disco trasero simple de 220mm., pinzón de 1 pistón |
Llantas | Delanteria: 110/70/R17 Trasera: 140/60/R17 |
Clutch | Antirebote |
Largo x Ancho x Alto | 1990 x 780 x 1070 |
---|---|
Distancia entre ejes | 1,360mm |
Peso en vacío | 158kg |
Altura del asiento | 795mm |
Altura al piso | 150mm |
Pantalla | LCD |
---|---|
Iluminación | Full LED |
Cargador | USB A/C |


Bordeaux Red

Zephyr Blue
Galería






×
Suscribase
Noticias por correo